पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 (सम्पूर्ण कार्यक्रम)
"एक राज्य एक चुनाव" की परिकल्पना के तहत राजस्थान में 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के चरणवार चुनाव की विस्तृत जानकारी।
नागरिक प्रकटीकरण (Civic Disclaimer):
JanVote एक स्वतंत्र नागरिक जनमत एवं जन-जागरूकता मंच है, यह राज्य निर्वाचन आयोग (SECR) या किसी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं है। यहां प्रस्तुत कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के सार्वजनिक अधिसूचना प्रस्तावों पर आधारित है। आधिकारिक तिथियों और निर्देशों के लिए कृपया राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान (sec.rajasthan.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
📊प्रमुख चुनाव आंकड़े एक नजर में
🟢1. सरपंच एवं पंच चुनाव कार्यक्रम (ग्राम पंचायत स्तर)
ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान मतपेटी (Ballot Box) के माध्यम से होता है। प्रत्येक चरण के अंतर्गत सरपंच/पंच के नामांकन, मतदान और मतगणना की तिथियां नीचे दी गई हैं:
| चरण | लोकसूचना तिथि | नामांकन व प्रतीक आवंटन तिथि | मतदान तिथि | मतगणना तिथि |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम चरण | 08-10-2026 | 24-10-2026 | 25-10-2026 | 25-10-2026 (तुरंत पश्चात) |
| द्वितीय चरण | 13-10-2026 | 30-10-2026 | 31-10-2026 | 31-10-2026 (तुरंत पश्चात) |
| तृतीय चरण | 19-10-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 06-11-2026 (तुरंत पश्चात) |
| चतुर्थ चरण | 31-10-2026 | 15-11-2026 | 16-11-2026 | 16-11-2026 (तुरंत पश्चात) |
🔵2. पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव कार्यक्रम (EVM स्तर)
पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) द्वारा कराए जाते हैं। इनके नाम निर्देशन और मतदान की तिथियां इस प्रकार हैं:
| चरण | समिति नामांकन अंतिम तिथि | मतदान दलों का प्रस्थान | समिति सदस्य मतदान तिथि | अंतिम मतगणना (मुख्यालय) |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम चरण | 13-10-2026 | 22-10-2026 | 22-10-2026 व 23-10-2026 | 20-11-2026 |
| द्वितीय चरण | 16-10-2026 | 28-10-2026 | 28-10-2026 व 29-10-2026 | 20-11-2026 |
| तृतीय चरण | 23-10-2026 | 03-11-2026 | 03-11-2026 व 04-11-2026 | 20-11-2026 |
| चतुर्थ चरण | 04-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 | 20-11-2026 |
🗺️जिलेवार एवं पंचायत समिति वार चरण सूची (अपनी पंचायत समिति खोजें)
हर जिले के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायत समितियों के नाम और वे किस चरण में मतदान करेंगी, इसकी पूरी सूची नीचे दी गई है ताकि आप अपनी पंचायत समिति आसानी से ढूंढ सकें:
| क्र.सं. | जिले का नाम | कुल समितियां | ग्राम पंचायतें | पंचायत समितियों के नाम एवं उनके चरण (किस समिति में कब चुनाव है) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 10 | 261 | प्रथम चरणसरवाड़, सावर, पीसांगन, श्रीनगर, अजमेर ग्रामीण (आंशिक) द्वितीय चरणबड़ल्या, सिलोरा, अजमेर ग्रामीण (आंशिक), अंराई, भिनाय, मसूदा *अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति आंशिक रूप से दोनों चरणों में विभाजित है। |
| 2 | ब्यावर | 7 | 216 | तृतीय चरणजवाजा, जैतारण, रायपुर, बदनौर चतुर्थ चरणमांगरोल, अंता, शाहबाद |
| 3 | अलवर | 11 | 390 | प्रथम चरणरामगढ़, कठूमर, खेड़ली, गोविन्दगढ़, मुबारकपुर, रेणी द्वितीय चरणउमरेण, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, थानागाजी |
| 4 | खैरथल–तिजारा | 6 | 180 | तृतीय चरणकिशनगढ़बास, तिजारा चतुर्थ चरणमुण्डावर, कोटकासिम, टपूकड़ा, ततारपुर |
| 5 | बांसवाड़ा | 16 | 549 | द्वितीय चरणघाटोल, बागीदौरा, कुशलगढ़, गनोड़ा तृतीय चरणछोटी सरवन, आनंदपुरी, तलवाड़ा, नाहरपुरा चतुर्थ चरणगढ़ी, अरथुना, गांगतलाई, सज्जनगढ़, छोटी सरवां |
| 6 | बारां | 10 | 280 | तृतीय चरणनाहरगढ़, अटरू, छीपाबड़ौद, अंता, शाहबाद, मांगरोल चतुर्थ चरणबारां, किशनगंज, छबड़ा |
| 7 | बाड़मेर | 17 | 625 | प्रथम चरणबायतु, आडेल, भीयाड़, मागता, गडरारोड, रामसर, चौहटन, लीलसर, संज्या, फागलिया द्वितीय चरणशिव, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, नागा का तला, विशालर, सुंदरा |
| 8 | बालोतरा | 11 | 448 | तृतीय चरणसिणधरी, गिड़ा, कल्याणपुर, गुड़ामालानी, धोरीमन्ना, समदड़ी चतुर्थ चरणबालोतरा, पादरू, पायला कला, पाटोदी, सिवाना |
| 9 | भरतपुर | 7 | 252 | तृतीय चरणबयाना, नदबई, भुसावर, रूपवास चतुर्थ चरणसेवर, उच्चैन, चिकसाणा |
| 10 | डीग | 5 | 220 | तृतीय चरणकामा, पहाड़ी, नगर चतुर्थ चरणकुम्हेर, डीडवाना |
| 11 | भीलवाड़ा | 16 | 511 | प्रथम चरणकोटड़ी, जहाजपुर, खजूरी, मांडलगढ़, बिजोलिया, मांडलगढ़, आसींद, शंभूपढ़, करड़ा द्वितीय चरणरायपुर, सहाड़ा, शाहपुरा, फुलियाकलां, हुरड़ा, सुवाणा, बनेड़ा |
| 12 | बीकानेर | 15 | 453 | प्रथम चरणनोखा, पादरू, जसरासर, खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, ऋणिया द्वितीय चरणडूंगरगढ़, बीठनोक, लूणकरणसर, कोलायत, बीकानेर |
| 13 | बूंदी | 8 | 235 | तृतीय चरणतालेड़ा चतुर्थ चरणबूंदी, खटकड़, दत्ताता, हिंडोली, नैनवां, लाखेरी, केशवरायपाटन |
| 14 | चित्तौड़गढ़ | 11 | 359 | तृतीय चरणचित्तौड़गढ़, भदेसर, कपासन, राशमी, भूपालसागर चतुर्थ चरणभैंसरोडगढ़, गंगरार, निम्बाहेड़ा, डूلا, बेगूं |
| 15 | चूरू | 13 | 478 | तृतीय चरणबीदासर, राजगढ़, चांदगोठी, सिद्धमुख, भादरा, सरदारशहर, सरदारशहर पूर्व चतुर्थ चरणसुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम, रतनगढ़, सरदारशहर उत्तर |
| 16 | दौसा | 14 | 362 | द्वितीय चरणमनोहरपुर सोडला, महवा, मंडावर, बांदीकुई, बसवा, वैजूपाला तृतीय चरणलालसोट, शिवसिंहपुरा, रामगढ़ पचवारा, दौसा, सिकंदरा, सिकराय, नांगल राजावतान |
| 17 | धौलपुर | 6 | 224 | तृतीय चरणधौलपुर, बसेड़ी, सैपऊ चतुर्थ चरणराजाखेड़ा, सरमथुरा |
| 18 | डूंगरपुर | 14 | 442 | प्रथम चरणसागवाड़ा, पाड़वा, गलियाकोट, सीमलवाड़ा, झौधरी, भंडारी, चिखली द्वितीय चरणडूंगरपुर, पालदेवल, विधीवाड़ा, गामडी अहाड़ा, साबला, आसपुर, दोवड़ा |
| 19 | हनुमानगढ़ | 10 | 325 | तृतीय चरणहनुमानगढ़ जंक्शन, पीलीबंगा, नोहर, पल्लू, भादरा चतुर्थ चरणसंगरिया, रावतसर, टिब्बी, हनुमानगढ़ टाउन, राजपुरा |
| 20 | जयपुर | 22 | 597 | प्रथम चरणगोविन्दगढ़, धोमू, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर, झोटवाड़ा, सांभरलेक, दूदू, मौजाबाद द्वितीय चरणआमेर, जालसु, रामपुरा डाबड़ी, शाहपुरा, अमरसर तृतीय चरणफागी, माधोराजपुरा, जामवारामगढ़, कोटखावदा, सांगानेर चतुर्थ चरणआंधी, चाकसू, बस्सी, तूंगा |
| 21 | कोटपूतली–बहरोड़ | 8 | 238 | द्वितीय चरणनारायणपुर, कोटपूतली, मानसूर, पावटा तृतीय चरणनीमराना, विराटनगर, मैड कुण्डला, बहरोड़ |
| 22 | जैसलमेर | 10 | 266 | प्रथम चरणराजमथाई, साकड़ा, मणिियाणा, खुहड़ी, फतेहगढ़, रामगढ़, जैसलमेर, पोकरण, नाचना, सोहनगढ़ |
| 23 | जालोर | 14 | 433 | द्वितीय चरणभीनमाल, जसवंतपुरा, सायला, आहोर, भाद्राजून, जालोर, उम्मेदाबाद तृतीय चरणसांचौर, चितलवाना, बागोड़ा, सरनाऊ चतुर्थ चरणरानीवाड़ा, बागाड़ी |
| 24 | झालावाड़ | 8 | 270 | प्रथम चरणभवानीमंडी, डग, अकलेरा, मनोहरथाना द्वितीय चरणझालरापाटन, पिड़ावा, बकानी, खानपुर |
| 25 | झुंझुनूं | 14 | 389 | द्वितीय चरणनवलगढ़, चिड़ावा, सूरजगढ़, सिधाना, पिलानी, बुहाना तृतीय चरणगोठड़ा, उदयपुरवाटी, गुढ़ागौड़जी चतुर्थ चरणखेतड़ी, मलसीसर, अलसीसर |
| 26 | जोधपुर | 23 | 649 | प्रथम चरणशेरगढ़, चावा, बालेसर, आगोलाई, शेखाला, संतरावा द्वितीय चरणओसियां, सामराऊ, तिंवरी, उम्मेदनगर, बावड़ी, हटुंडी, भोपालगढ़, आसोप, पीपाड़ शहर, सालवा खुर्द, लूणी, बिलाड़ा, कापरडा, केरू, अंतर |
| 27 | फलोदी | 9 | 305 | प्रथम चरणफलोदी, बाप, घंटियाली, लोहावट, देचू, सेतरावा, पीलवा, अरऊ, बापिणी |
| 28 | करौली | 11 | 309 | द्वितीय चरणनादौती, मासलपुर, करौली तृतीय चरणहिंडौन, श्रीमहावीरजी, शेरपुर सुइया चतुर्थ चरणमंडरायल, कुडगांव, सपोटरा, बालघाट, टोडाभीम |
| 29 | कोटा | 6 | 210 | प्रथम चरणलाडपुरा, संगोद, सुल्तानपुर, इटावा द्वितीय चरणदीगोद, खैराबाद |
| 30 | नागौर | 12 | 347 | प्रथम चरणनागौर, श्रीबालाजी-अलाय, खींवसर, पांचौड़ी, जायल, डीडवाना, दीत द्वितीय चरणरियाबड़ी, मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड-गोटन, डेगाना, मूण्डवा (आंशिक) *मूण्डवा पंचायत समिति आंशिक रूप से विभाजित है। |
| 31 | डीडवाना–कुचामन | 9 | 298 | तृतीय चरणमकराना, मीलवा, परबतसर, डीडवाना, मीलासर चतुर्थ चरणकुचामन सिटी, ईटावा बामनिया |
| 32 | पाली | 9 | 303 | प्रथम चरणमारवाड़ जंक्शन, सोजत, बमंडी, सुमेरपुर, रानी द्वितीय चरणबाली, देसूरी, पाली, रोहट |
| 33 | प्रतापगढ़ | 8 | 277 | तृतीय चरणछोटीसादड़ी, धमोत्तर, धरियावद, दलौट चतुर्थ चरणप्रतापगढ़, अरनोद, पीपलखूंट, सुहागपुरा |
| 34 | राजसमंद | 9 | 280 | प्रथम चरणखमनोर, देवगढ़, आमेट, चारभुजा, कुंभलगढ़ द्वितीय चरणभीम, राजसमंद, रेलमगरा |
| 35 | सवाई माधोपुर | 8 | 262 | तृतीय चरणबामनवास, मलारनाडूंगर, बोली, खंडार चतुर्थ चरणसवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुरसिटी, वजीरपुर |
| 36 | सीकर | 16 | 449 | द्वितीय चरणधोद, रामगढ़ शेखावाटी, श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, खंडेला, पिपराली तृतीय चरणफतेहपुर, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, पलसाना, खाचरियावास चतुर्थ चरणनीमकाथाना, बासय |
| 37 | सिरोही | 8 | 223 | प्रथम चरणशिवगंज, कालंदी, मंडार, आबूरोड द्वितीय चरणस्वदर, भावरी, पिंडवाड़ा, सिरोही |
| 38 | श्रीगंगानगर | 11 | 409 | तृतीय चरणश्रीविजयनगर, सूरतगढ़, राजियासर चतुर्थ चरणश्रीगंगानगर उत्तर, श्रीगंगानगर दक्षिण, सादुलशहर, अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर |
| 39 | टोंक | 8 | 282 | तृतीय चरणपीपलू, परचुर, मालपुरा (आशिक), देवली, उनियारा चतुर्थ चरणनिवाई, टोंक, टोडारायसिंह *मालपुरा पंचायत समिति आंशिक रूप से विभाजित है। |
| 40 | उदयपुर | 20 | 590 | प्रथम चरणझाड़ोल, फलासिया, कांगणा, गिर्वा, नाई, मावली, घासा, वल्लभनगर, भूपालपुरा द्वितीय चरणगोगुंदा, सायरा, बड़गांव, कोटड़ा, देवला, सुलाव तृतीय चरणलसाड़िया, झल्लारा, जयसमंद, सेमारी |
| 41 | सलूंबर | 7 | 207 | चतुर्थ चरणसलूंबर, सींगला, अन्य संबद्ध समितियां |
💰चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा
- जिला परिषद सदस्य: ₹3,00,000/-
- पंचायत समिति सदस्य: ₹1,50,000/-
- सरपंच पद हेतु: ₹1,00,000/-
🗳️मतदान के साधन एवं समय
- सरपंच/पंच: मतपेटी (Ballot Box)
- जिला परिषद/समिति सदस्य: ईवीएम (EVM)
- समय: प्रातः 7:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक
🏛️प्रमुख निर्वाचित पद (Panchayati Raj Key Posts)
सरपंच (Sarpanch)
ग्राम पंचायत स्तरग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक एवं कार्यकारी प्रमुख। प्रत्यक्ष ग्राम मतदाताओं द्वारा मतपेटी (Ballot Box) से निर्वाचन।
उप-सरपंच / वार्ड पंच (Ward Panch)
वार्ड स्तरप्रत्येक वार्ड के स्थानीय प्रतिनिधि एवं पंचायत बोर्ड सदस्य। वार्ड पंच प्रत्यक्ष रूप से और उप-सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
प्रधान (Panchayat Samiti Pradhan)
पंचायत समिति स्तरब्लॉक/समिति स्तर के निर्वाचित प्रमुख। ब्लॉक के सभी निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों (EVM) द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव।
जिला प्रमुख (Zila Pramukh)
जिला परिषद स्तरजिला परिषद के शीर्ष पंचायती राज प्रतिनिधि। जिले के सभी निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव।
अपनी पंचायत का चुनाव रुझान देखें
अपने क्षेत्र के संभावित सरपंच या वार्ड पंच उम्मीदवारों के पोल देखने या जनमत बनाने के लिए आगे बढ़ें।